餐點、飲品與開放式托盤配送的最佳解決方案。
無論是在餐廳、美食街、辦公室或零售場域,都能輕鬆配送餐點、飲品或各類物品。
搭載自主點對點配送系統,可精準地將物品從 A 點送達 B 點,並自動銜接下一項任務,運作流暢穩定。
可透過螢幕操作指令、語音控制,以及 temi Center 平台進行完整管理與控制。
規格
| 重量 | 淨重:25 kg 總重(含載重):75 kg |
| 尺寸 | 直徑:50 cm 高度:25 cm 高度(含低角度地面攝影機):39 cm |
| 地圖建構 | 最大建圖面積:20,000 平方公尺 可設定地點數量:1,000 個 |
| 地面適應能力 | 可跨越最大障礙高度:1.2 cm 最大爬坡角度:8° 可通過最大縫隙寬度:4 cm 移動性能 直線速度:1 m/秒 原地旋轉半徑:0 cm |
| 感測系統 | 可偵測障礙物高度範圍:12 – 150 cm 可偵測地面障礙距離範圍:5 – 120 cm 最小可偵測地面障礙高度:2 cm 最小懸崖偵測高度:2 cm LiDAR 掃描範圍:35 m |
| 電池續航、充電與規格 | 一般使用:約 8 小時 高負載使用:約 3.5 小時 待機時間:18 小時 充電時間(0–100%) 輸出電壓:19.6 – 28.7 V |
| 充電座 | 尺寸(長 × 寬 × 高):11 × 24 × 27 cm 重量:3.75 kg 輸入電壓與電流:220 – 230 V/5 A 輸出電壓與電流:29.4 V/10 A |
| 支援與擴充 | 連接介面:USB(5V/2A,可連接 ROBOX) SDK:詳見開發指南 Web 管理介面:temi Center |


