全球領先的客製化機器人平台。
內建完整的自主導航能力,並提供高度可客製化的系統架構與完整 SDK 開發套件,協助您打造專屬應用解決方案。
可輕鬆整合各類客製化機構本體或設備,與 temi Platform 無縫串接,實現自主運作。
特別適合希望為既有產品或解決方案加入「移動能力與導航視覺」的企業,以及各類工業與營運場域應用。
規格
| 重量 | 淨重:35 kg 總重(含載重):90 kg |
| 尺寸 | 直徑:50 cm 系統高度:32 cm LiDAR 高度:23.8cm |
| 地圖建構 | 最大建圖面積:20,000 平方公尺 可設定地點數量:1,000 個 |
| 地面適應能力 | 可跨越最大障礙高度:0.8 cm 最大爬坡角度:5° 可通過最大縫隙寬度:4 cm |
| 移動性能 | 直線速度:1 m/秒 原地旋轉半徑:0 cm |
| 感測系統 | 可偵測障礙物高度範圍:12 – 150 cm 可偵測地面障礙距離範圍:5 – 120 cm 最小可偵測地面障礙高度:2 cm 最小懸崖偵測高度:2 cm LiDAR 掃描範圍:40 m |



